Skip to main content

Treningstider 2026/2027

 

Lag Ukedag Hall Start Slutt
Herrer 1 Mandag Slora 2 21.00 22.15
Herrer 1 Onsdag Sophie Radich 20.30 22.00
Herrer 1 Torsdag Slora 1 19.00 20.30
Herrer 2/Veteran Mandag Slora 2 18.00 19.00
Herrer 2/Veteran Torsdag Slora 1 20.30 22.00
Old Girls/Damer Mandag Slora 2 19.00 20.00
Old Girls/Damer Torsdag Slora 2 19.00 20.30
JG 2011-2012 Mandag Slora 2 20.00 21.00
JG 2011-2012 Torsdag Slora 2 16.30 18.00
JG 2011-2012* Fredag Slora 2 16.30 18.00
JG 2013-2014 Mandag Slora 2 16.30 18.00
JG 2013-2014 Torsdag Slora 1 16.30 18.00
JG 2015-2016 Mandag Slora 2 16.30 18.00
JG 2015-2016 Torsdag Slora 1 18.00 19.00
JG 2017-2021** Torsdag Slora 2 18.00 19.00
Jenter 2018-2021*** Mandag Bråtejordet 17.00 20.00

* Ikke kommet igang

** Målsetning om egen trening onsdager for de yngste etter hvert

*** Inndeling av tider/årskull gjøres av trenere